
Jahr | 2025 |
Aufführung jeweils | nach telefonischer Vereinbarung |
Erster Aufführungstag | Freitag 23. Mai 2025 |
Letzter Aufführungstag | Freitag 25. Juli 2025 |
Betreiber | ZAC! |
Koordinaten | |
Treffpunkt | Übernahme beim Belegstellenwart |
- Anschrift | Gamling 12, 8200 Gleisdorf |
- Ort | 8200 Gleisdorf |
Belegstellengebühr | € 5.00 pro aufgeführter Königin |
Begattungskästchen | Apidea, Segeberger |
Belegstellenwart, Anmeldung | Hannes Bischof |
- Telefon Bischof | +43 664 1852402 |
- Mail Bischof | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Belegstellenwart, Anmeldung | Michael Rubinigg |
-Telefon Rubinigg | +43 664 73644801 |
- Mail Rubinigg | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Drohnen Großmutter Zb-Nr. | 151.538.122 |
- Zuchtbetrieb | Hannes Bischof |
Zuchtwert | |
- Honigleistung HO | 121 |
- Sanftmut SA | 129 |
- Wabenstetigkeit WS | 133 |
- Schwarmneigung SN | 131 |
- Varroa-Vermehrung VA* | 97 |
* Der für das Varroatoleranz-Merkmal Varroa-Vermehrung (VA) angegebene Wert ist eine standardisierte umweltkorrigierte phänotypische Abweichung vom Durchschnitt der Zuchtpopulation. Daten übernommen von www.bienenzucht.info (Biene Österreich)
Montags am 02.06, 16.06, 30.06, 14.07, 28.07, sowie Freitags vom 23.5. bis 25.07. Übernahme beim Belegstellenwart nach telefonischer Vereinbarung.
ZAC!-Belegstelle Grünau im Almtal ZAC!-Belegstelle Hinterstoder ZAC!-Belegstelle GamsfeldZAC!-Belegstelle Forsthaus Festl (Bodenbauer) ZAC!-Belegstelle SteinplatteZAC!-Belegstelle Gafluna-Moos ZAC!-Belegstelle Gamperdona ZAC!-Belegstelle LecknertalZAC!-Belegstelle Auer-StampfOÖ.Belegstellenordnung 2025.pdf